2019年各省秋招录取分数
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
专业 | 山西 | 上海(综合改革) | 江西 | 浙江(综合改革) | 安徽 | 山东 | 河南 | |||||||
文史类 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 |
港口与航运管理 | 286 | 263 | 251 | 215 | 411 | 405 | 516 | 492 | 490 | 479 | 483 | 483 | 384 | 368 |
物流管理 | 249 | 249 | 236 | 151 | 405 | 405 | 497 | 476 | 498 | 488 | 484 | 484 | 396 | 361 |
报关与国际货运 | 282 | 268 | 254 | 155 | 405 | 398 | 489 | 481 | 497 | 480 | 487 | 487 | 411 | 403 |
理工类 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 |
港口与航运管理 | / | / | / | / | / | / | / | / | 405 | 405 | / | / | / | / |
物流管理 | / | / | / | / | / | / | / | / | 400 | 400 | / | / | / | / |
报关与国际货运 | 325 | 325 | / | / | 374 | 374 | / | / | 411 | 411 | / | / | / | / |
电气自动化 | 372 | 278 | / | / | 394 | 390 | 501 | 474 | 420 | 392 | 398 | 398 | 358 | 261 |
专业 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 江苏 | 宁夏 | 新疆 | |||||||
文史类 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 |
港口与航运管理 | 326 | 326 | 462 | 462 | 296 | 296 | 493 | 456 | 242 | 242 | 412 | 412 | 363 | 354 |
物流管理 | 319 | 319 | 432 | 432 | 386 | 386 | 432 | / | / | / | / | 322 | 322 | |
报关与国际货运 | 298 | 298 | 448 | 448 | 370 | 370 | 462 | 418 | 261 | 256 | 492 | 492 | 358 | 358 |
理工类 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 |
港口与航运管理 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
物流管理 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
报关与国际货运 | / | / | / | / | 330 | 330 | / | / | / | / | / | / | / | / |
电气自动化 | 321 | 321 | / | / | / | / | 371 | 371 | 301 | 299 | 325 | 325 | / | / |
供稿:haixiaow
更新日期:2020-07-09
[阅览: 人次]
更新日期:2020-07-09
[阅览: