? ? ?依据上海海事职业技术学院自主招生章程,经学院招生领导小组和监察小组审核,
以下为2024年上海海事职业技术学院专科层次依法自主招生预录取考生名单,公示为期
一周(4月8日——4月12日)。如有任何疑问,请与学院招生办联系,电话:021-58317836。 ?
??
报名号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业 | 备注 |
24310104003066 | 王顺 | 男 | 港口机械与智能控制 | |
24310104003141 | 徐继舟 | 男 | 电气自动化技术 | |
24310104003507 | 刘熠 | 男 | 港口机械与智能控制 | |
24310107001147 | 陈张龙 | 男 | 港口与航运管理 | |
24310107001873 | 李峄清 | 女 | 港口与航运管理 | |
24310110000192 | 曹俊杰 | 男 | 电气自动化技术 | |
24310112001333 | 陈心怡 | 女 | 港口与航运管理 | |
24310113001012 | 王鑫羽 | 男 | 电气自动化技术 | |
24310113001023 | 冯子骞 | 男 | 港口机械与智能控制 | |
24310113001807 | 刘辉 | 男 | 港口机械与智能控制 | |
24310113001814 | 范奕骐 | 男 | 港口机械与智能控制 | |
24310113001817 | 朱国强 | 男 | 港口与航运管理 | |
24310114000993 | 王燕群 | 男 | 电气自动化技术 | |
24310115000035 | 高旺 | 男 | 港口机械与智能控制 | |
24310115000371 | 严圣杰 | 男 | 港口机械与智能控制 | |
24310115001007 | 夏虞杰 | 男 | 港口机械与智能控制 | |
24310115001017 | 许炅淳 | 男 | 港口机械与智能控制 | |
24310115001019 | 杜家耀 | 男 | 港口与航运管理 | |
24310115001092 | 李心洁 | 女 | 港口与航运管理 | |
24310115001159 | 陈煜麒 | 男 | 电气自动化技术 | |
24310115001633 | 张一宽 | 男 | 电气自动化技术 | |
24310115001758 | 周馨予 | 女 | 电气自动化技术 | |
24310115001801 | 钟悦 | 女 | 港口与航运管理 | |
24310115001803 | 张雯 | 女 | 港口与航运管理 | |
24310115001812 | 霍明真 | 女 | 港口机械与智能控制 | |
24310115001818 | 张思琦 | 男 | 港口与航运管理 | |
24310115001832 | 唐文豪 | 男 | 电气自动化技术 | |
24310115001884 | 王冠军 | 男 | 电气自动化技术 | |
24310115002403 | 沈钰婷 | 女 | 港口机械与智能控制 | |
24310115002611 | 赵天麒 | 男 | 电气自动化技术 | |
24310115002902 | 陆凌杰 | 男 | 港口机械与智能控制 | |
24310115002926 | 刘乐彦 | 男 | 港口与航运管理 | |
24310115002959 | 蔡文浩 | 男 | 电气自动化技术 | |
24310115003242 | 苏书航 | 男 | 港口机械与智能控制 | |
24310115003831 | 路明亮 | 男 | 港口机械与智能控制 | |
24310115003922 | 梁佩珍 | 女 | 港口与航运管理 | |
24310115003925 | 陆鑫源 | 男 | 电气自动化技术 | |
24310115004228 | 张天呈 | 男 | 港口机械与智能控制 | |
24310115004323 | 刘梦菲 | 女 | 电气自动化技术 | |
24310115005499 | 林如苹 | 女 | 港口与航运管理 | |
24310115005504 | 李奇 | 男 | 港口与航运管理 | |
24310115005649 | 王秋艳 | 女 | 港口与航运管理 | |
24310115005651 | 王思宁 | 女 | 港口与航运管理 | |
24310115006460 | 唐笑龙 | 男 | 电气自动化技术 | |
24310115006464 | 尹孙鑫 | 男 | 港口机械与智能控制 | |
24310116004307 | 金家奇 | 男 | 电气自动化技术 | |
24310118000403 | 成奕昕 | 男 | 港口机械与智能控制 | |
24310120000177 | 刘纯 | 女 | 电气自动化技术 | |
24310120000224 | 陈豪杰 | 男 | 港口与航运管理 | |
24310151000136 | 朱诚 | 男 | 电气自动化技术 |
?
上海海事职业技术学院招生办
2024.04.08
更新日期:2024-04-08
[阅览: